---
title: "토크노믹스"
description: "MOA의 공급, 배분, 발행 일정"
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dev.moa.sallt.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 토크노믹스

모든 수치는 설계 제안값입니다. 토큰 심볼 MOA는 가칭입니다.

## 핵심 수치

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 공급량 | 10억 MOA (고정, 추가 발행 없음) |
| 노드 보상 풀 | 5억 MOA (50%) |
| 1년차 하루 발행 상한 | 40만 MOA |
| 상한 감소 | 매년 ×0.7 |

## 배분

| 항목 | 비율 | 풀리는 방식 |
|---|---|---|
| 커뮤니티 노드 보상 | 50% | 발행 상한에 따라 매일 |
| 생태계·파트너 | 15% | 48개월 동안 매월 |
| 유동성·거래소 | 10% | 상장 때 40%, 나머지 12개월 |
| 팀·어드바이저 | 15% | 12개월 잠금 후 36개월 |
| 재단 준비금 | 10% | 거버넌스 승인 때만 |

## 발행 일정

| 연차 | 연간 상한 | 하루 상한 |
|---|---|---|
| 1년차 | 1억 4,600만 | 400,000 |
| 2년차 | 1억 220만 | 280,000 |
| 3년차 | 7,150만 | 195,890 |
| 4년차 | 5,010만 | 137,260 |
| 5년차 | 3,510만 | 96,164 |
| 6년차 | 2,450만 | 67,123 |

끝까지 다 풀려도 약 4.87억으로 노드 보상 풀 5억을 넘지 않습니다.

## 쓰는 곳

수수료, 선물과 팁, 클럽 토큰 발행, 프리미엄 기능, 거버넌스 투표에 MOA를 씁니다.

## 줄어드는 곳

- 스왑 수수료 0.2% 중 절반 소각
- 클럽 토큰 발행 수수료 500 MOA 소각
- 프리미엄 결제분 소각
- 받지 않은 노드 보상은 보상 풀로 회수

Source: https://docs.dev.moa.sallt.io/economy/tokenomics/index.mdx
